TiNewss.Com --Menjelang akhir tahun 2022 Harga Bahan Pokok di 3 Pasar Tradisional se-Kabupaten Sumedang, terpantau relatif stabil.
Ada beberapa Harga Bahan Pokok di Pasar tradisional, mengalami penurunan harga dari hari kemarin dikarenakan ketersediaan Bahan Pokok cukup melimpah
Namun demikian beberapa komoditi, memiliki harga berbeda di tiap pasar tradisional di Sumedang.
Demikian disampaikan Dinas Koperasi Ukm Perdagangan dan Perindustrian (Diskopukmpp) Kabupaten Sumedang kepada TiNewss.Com.
"Penurunan Harga Bahan Pokok di pasar tradisional Sumedang dikarenakan ketersediaan bahan pokok cukup melimpah," kata Kabid Perdagangan R. Somali, 14 November 2022.
Baca Juga: Istanbul Turki Diguncang Ledakan, Presiden Erdogan Cium Bau Teror
Dikutip dari sumber bidang perdagangan Dinas Koperasi Ukm Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang, berikut ini Harga Bahan Pokok dari 3 Pasar Tradisional di Sumedang, yakni Pasar Inpres (Sumedang Kota), Pasar Tanjungsari, dan Pasar Wado.
Pasar Inpres :
No | Nama Produk | Harga (Rp/Kg) |
1 | Bawang Merah | 32.000 |
2 | Bawah Putih | 24.000 |
3 | Beras Medium | 11.000 |
4 | Beras Non Bulog | 12.500 |
5 | Beras Premium | 12.500 |
6 | Beras Termurah non Bulog | 10.000 |
7 | Cabe Merah Biasa | 40.000 |
8 | Cabe Merah Kriting | 35.000 |
9 | Cabe Merah Tanjung | 40.000 |
10 | Cabe Rawit Hijau | 25.000 |
11 | Cabe Rawit Merah | 40.000 |
12 | Daging Ayam Boiler | 37.000 |
13 | Daging Ayam Kampung | 50.000 |
14 | Daging Sapi Murni | 140.000 |
15 | Garam beryodium halus | 10.000 |
16 | Gula Pasir | 14.000 |
17 | Ikan Asin Teri | 60.000 |
18 | Ikan Bandeng | 40.000 |
19 | Ikan Kembung | 45.000 |
20 | Ikan Tongkol | 40.000 |
21 | Jagung pipilan kering | 12.000 |
22 | Kacang hijau | 26.000 |
23 | Kacang kedelai eks impor | 15.000 |
24 | Kacang tanah | 30.000 |
25 | Kentang | 15.000 |
26 | Ketela pohon | 3.000 |
27 | Minyak Goreng Bimoli | 23.000 |
28 | Minyak Goreng Curah | 14.400 |
29 | Minyak Goreng dalam kemasan | 14.000 |
30 | Telur Ayam Boiler | 29.000 |
31 | Tempe | 15.000 |
32 | Tepung Terigu Segitiga Biru | 12.000 |
33 | Tepung terigu Cakra Kembar | 12.000 |
34 | Tepung Terigu Kembar | 12.000 |
35 | Terigu Tanpa Kemasan | 12.000 |
36 | Ubi Jalar | 7.000 |
No | Nama Produk | Harga (Rp) |
1 | Gas LPG 3 kg (per tabung) | 17.000 |
2 | Garam beryodium bata | 800 |
3 | Indomie Ayam Bawang | 3.000 |
4 | Susu Sapi Kental Manis(bendera) | 12.000 |
5 | Susu Sapi Kental Manis (enak) | 11.000 |
6 | Susu Sapi Kental Manis (indomilk) | 12.000 |
No | Nama Produk | Harga (Rp/Kg) |
1 | Bawang Merah | 35.000 |
2 | Bawah Putih | 30.000 |
3 | Beras Medium | 11.000 |
4 | Beras Premium | 12.000 |
5 | Beras Termahal | 12.000 |
6 | Beras Termurah (non BULOG) | 10.000 |
7 | Cabe Merah Kriting | 40.000 |
8 | Cabe Merah Tanjung | 50.000 |
9 | Cabe Rawit Hijau | 40.000 |
10 | Cabe Rawit Merah | 50.000 |
11 | Daging Ayam Boiler | 32.000 |
12 | Daging Sapi Murni | 135.000 |
13 | Garam Beryodium Halus | 2.000 |
14 | Gula Pasir | 14.000 |
15 | Ikan Asin Teri | 100.000 |
16 | Ikan Bandeng | 32.000 |
17 | Ikan Kembung | 40.000 |
18 | Ikan Tongkol | 35.000 |
19 | Kacang Hijau | 27.000 |
20 | Kacang Kedelai Eks Impor | 16.000 |
21 | Kacang Tanah | 30.000 |
22 | Kentang | 17.000 |
23 | Ketela Pohon | 5.000 |
24 | Minyak Goreng Curah | 13.500 |
25 | Minyak Goreng dalam kemasan | 16.000 |
26 | Telur Ayam Boiler | 27.000 |
27 | Tempe | 15.000 |
28 | Tepung Terigu Segitiga Biru | 11.000 |
29 | Tepung Tanpa Kemasan | 10.000 |
30 | Ubi Jalar | 8.000 |
Baca Juga: Covid 19 Ngegas, dr Zaidul Akbar Bocorkan Resep Minuman Penambah Imun
No | Nama Produk | Harga (Rp) |
1 | Gas LPG 3 kg (tabung) | 20.000 |
2 | Garam beryodium bata | 800 |
3 | Indomie Ayam Bawang | 2.800 |
4 | Susu Sapi Kental Manis(bendera) | 11.500 |
5 | Susu Sapi Kental Manis (enak) | 10.000 |
6 | Susu Sapi Kental Manis (indomilk) | 11.000 |
7 | Telur Ayam Kampung (butir) | 2.500 |
8 | Telur Bebek (butir) | 3.000 |
No | Nama Produk | Harga (Rp/Kg) |
1 | Bawang Merah | 30.000 |
2 | Bawah Putih | 28.000 |
3 | Benih Jagung | 75.000 |
4 | Benih Padi | 80.000 |
5 | Beras Medium | 10.000 |
6 | Beras Premium | 11.000 |
7 | Beras Termahal | 11.000 |
8 | Cabe Merah Biasa | 40.000 |
9 | Cabe Merah Kriting | 40.000 |
10 | Cabe Merah Tanjung | 50.000 |
11 | Cabe Rawit Merah | 40.000 |
12 | Cabe Rawit Hijau | 25.000 |
13 | Daging Ayam Boiler | 38.000 |
14 | Daging Sapi Murni | 140.000 |
15 | Gula Pasir | 14.000 |
16 | Ikan Asin Teri | 70.000 |
17 | Ikan Bandeng | 36.000 |
18 | Ikan Kembung | 38.000 |
19 | Ikan Tongkol | 38.000 |
20 | Kacang Hijau | 25.000 |
21 | Kacang Kedelai Eks Impor | 20.000 |
22 | Kacang Tanah | 30.000 |
23 | Kentang | 15.000 |
24 | Ketela Pohon | 6.000 |
25 | Minyak Goreng dalam kemasan | 14.000 |
26 | Minyak Goreng Curah | 15.000 |
27 | Telur Ayam Boiler | 27.000 |
28 | Telur Bebek | 42.000 |
29 | Tepung Terigu Segitiga Biru | 11.000 |
30 | Tepung Tanpa Kemasan | 10.000 |
31 | Ubi Jalar | 6.000 |
32 | Garam Beryodium halus | 10.000 |
No | Nama Produk | Harga (Rp) |
1 | Susu Sapi Kental Manis (bendera) | 12.500 |
2 | Susu Sapi Kental Manis (indomilk) | 12.500 |
Artikel Terkait
Mengatasi Krisis Identitas pada Anak Remaja, Pakai 3 Cara Ampuh Ini!
Launching Knowledge Innovation Technology Alliances (KITA) dalam Trihita Karana Future Knowledge Summit
Covid 19 Ngegas, dr Zaidul Akbar Bocorkan Resep Minuman Penambah Imun
Istanbul Turki Diguncang Ledakan, Presiden Erdogan Cium Bau Teror