No | Nama Desa | Kepbup 13/2021 | Kepbup 437/2021 | Perubahan | |||||
Alokasi Dana Desa (1) | DBH PAJAK (2) | DBH RESTIBUSI (3) | TOTAL (4) = (1+2+3) | DBH PAJAK (5) | DBH RETRIBUSI (6) | TOTAL (7) (1+5+6) | Variance (8) = (4) - (7) | ||
TOTAL | 3.852.928.000 | 741.184.000 | 66.045.000 | 4.660.157.000 | 589.515.000 | 46.655.000 | 4.489.098.000 | 171.059.000 | |
250 | Bugel | 435.115.000 | 76.808.000 | 6.956.000 | 518.879.000 | 61.091.000 | 4.914.000 | 501.120.000 | 17.759.000 |
251 | Cipeles | 431.717.000 | 77.353.000 | 7.139.000 | 516.209.000 | 61.524.000 | 5.043.000 | 498.284.000 | 17.925.000 |
252 | Darmawangi | 424.535.000 | 80.564.000 | 7.483.000 | 512.582.000 | 64.078.000 | 5.286.000 | 493.899.000 | 18.683.000 |
253 | Jembarwangi | 428.742.000 | 88.108.000 | 6.539.000 | 523.389.000 | 70.079.000 | 4.619.000 | 503.440.000 | 19.949.000 |
254 | Karyamukti | 427.514.000 | 76.065.000 | 6.884.000 | 510.463.000 | 60.500.000 | 4.863.000 | 492.877.000 | 17.586.000 |
255 | Marongge | 420.955.000 | 74.232.000 | 6.496.000 | 501.683.000 | 59.042.000 | 4.589.000 | 484.586.000 | 17.097.000 |
256 | Mekarwangi | 419.764.000 | 71.881.000 | 6.501.000 | 498.146.000 | 57.172.000 | 4.592.000 | 481.528.000 | 16.618.000 |
257 | Tolengas | 433.754.000 | 101.611.000 | 9.624.000 | 544.989.000 | 80.818.000 | 6.799.000 | 521.371.000 | 23.618.000 |
258 | Tomo | 430.832.000 | 94.562.000 | 8.423.000 | 533.817.000 | 75.211.000 | 5.950.000 | 511.993.000 | 21.824.000 |
25. Kecamatan Ujungjaya
No | Nama Desa | Kepbup 13/2021 | Kepbup 437/2021 | Perubahan | |||||
Alokasi Dana Desa (1) | DBH PAJAK (2) | DBH RESTIBUSI (3) | TOTAL (4) = (1+2+3) | DBH PAJAK (5) | DBH RETRIBUSI (6) | TOTAL (7) (1+5+6) | Variance (8) = (4) - (7) | ||
TOTAL | 3.925.624.000 | 959.987.000 | 73.210.000 | 4.958.821.000 | 763.544.000 | 51.718.000 | 4.740.886.000 | 217.935.000 | |
259 | Cibuluh | 444.281.000 | 236.058.000 | 9.975.000 | 690.314.000 | 187.753.000 | 7.046.000 | 639.080.000 | 51.234.000 |
260 | Cipelang | 436.659.000 | 83.381.000 | 6.570.000 | 526.610.000 | 66.319.000 | 4.641.000 | 507.619.000 | 18.991.000 |
261 | Keboncau | 442.394.000 | 89.899.000 | 8.378.000 | 540.671.000 | 71.503.000 | 5.918.000 | 519.815.000 | 20.856.000 |
262 | Kudangwangi | 430.945.000 | 81.415.000 | 7.352.000 | 519.712.000 | 64.755.000 | 5.194.000 | 500.894.000 | 18.818.000 |
263 | Palabuan | 423.385.000 | 80.717.000 | 7.176.000 | 511.278.000 | 64.200.000 | 5.070.000 | 492.655.000 | 18.623.000 |
264 | Palasari | 425.847.000 | 86.985.000 | 7.770.000 | 520.602.000 | 69.185.000 | 5.489.000 | 500.521.000 | 20.081.000 |
265 | Sakurjaya | 447.164.000 | 112.698.000 | 7.880.000 | 567.742.000 | 89.636.000 | 5.567.000 | 542.367.000 | 25.375.000 |
266 | Sukamulya | 423.381.000 | 80.971.000 | 7.205.000 | 511.557.000 | 64.402.000 | 5.090.000 | 492.873.000 | 18.684.000 |
267 | Ujungjaya | 451.568.000 | 107.863.000 | 10.904.000 | 570.335.000 | 85.791.000 | 7.703.000 | 545.062.000 | 25.273.000 |
26. Kecamatan Wado
No | Nama Desa | Kepbup 13/2021 | Kepbup 437/2021 | Perubahan | |||||
Alokasi Dana Desa (1) | DBH PAJAK (2) | DBH RESTIBUSI (3) | TOTAL (4) = (1+2+3) | DBH PAJAK (5) | DBH RETRIBUSI (6) | TOTAL (7) (1+5+6) | Variance (8) = (4) - (7) | ||
TOTAL | 4.566.341.000 | 850.203.000 | 88.464.000 | 5.505.008.000 | 676.227.000 | 62.494.000 | 5.305.062.000 | 199.946.000 | |
268 | Cikareo Selatan | 444.692.000 | 83.889.000 | 8.828.000 | 537.409.000 | 66.723.000 | 6.236.000 | 517.651.000 | 19.758.000 |
269 | Cikareo Utara | 441.725.000 | 86.257.000 | 8.839.000 | 536.821.000 | 68.607.000 | 6.244.000 | 516.576.000 | 20.245.000 |
270 | Cilengkrang | 499.726.000 | 88.815.000 | 10.071.000 | 598.612.000 | 70.641.000 | 7.114.000 | 577.481.000 | 21.131.000 |
271 | Cimungkal | 500.086.000 | 85.289.000 | 8.998.000 | 594.373.000 | 67.837.000 | 6.356.000 | 574.279.000 | 20.094.000 |
272 | Cisurat | 430.045.000 | 78.482.000 | 7.580.000 | 516.107.000 | 62.422.000 | 5.355.000 | 497.822.000 | 18.285.000 |
273 | Ganjaresik | 478.392.000 | 84.610.000 | 8.568.000 | 571.570.000 | 67.296.000 | 6.053.000 | 551.741.000 | 19.829.000 |
274 | Mulyajaya | 438.936.000 | 76.442.000 | 7.731.000 | 523.109.000 | 60.800.000 | 5.462.000 | 505.198.000 | 17.911.000 |
275 | Sukajadi | 461.978.000 | 87.561.000 | 9.687.000 | 559.226.000 | 69.643.000 | 6.843.000 | 538.464.000 | 20.762.000 |
276 | Sukapura | 435.799.000 | 76.112.000 | 7.679.000 | 519.590.000 | 60.537.000 | 5.425.000 | 501.761.000 | 17.829.000 |
277 | Wado | 434.962.000 | 102.746.000 | 10.483.000 | 548.191.000 | 81.721.000 | 7.406.000 | 524.089.000 | 24.102.000 |
Sumber : Keputusan Bupati Sumedang No 13 Tahun 2021 dan Keputusan Bupati Sumedang No 437 Tahun 2021 tentang Besaran Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagi Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021. diolah oleh Tim Litbang TiNewss.
Artikel Terkait
Desa Margamukti Menjadi Perwakilan Jabar Peringati Harganas Ke-28 Bersama Wapres RI
Bupati Apresiasi Petugas Pemulasaraan Jenazah COVID-19 di Desa Se-Kabupaten Sumedang
Perlu diperhatikan, Hampir Sepanjang Jalan Menanjak Desa Mekarahayu Rusak
Lantik 89 Kepala Desa, Bupati Sumedang : Permudah Urusan Rakyat
Ini Daftar 89 Kepala Desa Baru di Sumedang