No | Nama Desa | Kepbup 13/2021 | Kepbup 437/2021 | Perubahan | |||||
Alokasi Dana Desa (1) | DBH PAJAK (2) | DBH RESTIBUSI (3) | TOTAL (4) = (1+2+3) | DBH PAJAK (5) | DBH RETRIBUSI (6) | TOTAL (7) (1+5+6) | Variance (8) = (4) - (7) | ||
TOTAL | 3.420.793.000 | 637.787.000 | 63.310.000 | 4.121.890.000 | 507.277.000 | 44.725.000 | 3.972.795.000 | 149.095.000 | |
88 | Cikondang | 439.103.000 | 83.605.000 | 8.791.000 | 531.499.000 | 66.497.000 | 6.210.000 | 511.810.000 | 19.689.000 |
89 | Cikoneng | 424.113.000 | 79.727.000 | 7.877.000 | 511.717.000 | 63.413.000 | 5.565.000 | 493.091.000 | 18.626.000 |
90 | Cikoneng Kulon | 423.696.000 | 78.385.000 | 7.550.000 | 509.631.000 | 62.345.000 | 5.334.000 | 491.375.000 | 18.256.000 |
91 | Dayeuh Luhur | 428.062.000 | 73.630.000 | 6.878.000 | 508.570.000 | 58.563.000 | 4.859.000 | 491.484.000 | 17.086.000 |
92 | Ganeas | 425.992.000 | 91.695.000 | 9.061.000 | 526.748.000 | 72.932.000 | 6.401.000 | 505.325.000 | 21.423.000 |
93 | Sukaluyu | 425.990.000 | 81.574.000 | 8.514.000 | 516.078.000 | 64.881.000 | 6.014.000 | 496.885.000 | 19.193.000 |
94 | Sukawening | 426.575.000 | 75.098.000 | 7.569.000 | 509.242.000 | 59.730.000 | 5.347.000 | 491.652.000 | 17.590.000 |
95 | Tanjunghurip | 427.262.000 | 74.073.000 | 7.070.000 | 508.405.000 | 58.916.000 | 4.995.000 | 491.173.000 | 17.232.000 |
10. Kecamatan Jatigede
No | Nama Desa | Kepbup 13/2021 | Kepbup 437/2021 | Perubahan | |||||
Alokasi Dana Desa (1) | DBH PAJAK (2) | DBH RESTIBUSI (3) | TOTAL (4) = (1+2+3) | DBH PAJAK (5) | DBH RETRIBUSI (6) | TOTAL (7) (1+5+6) | Variance (8) = (4) - (7) | ||
TOTAL | 4.755.094.000 | 839.654.000 | 75.313.000 | 5.670.061.000 | 667.837.000 | 53.204.000 | 5.476.135.000 | 193.926.000 | |
96 | Cijeungjing | 426.063.000 | 76.150.000 | 7.141.000 | 509.354.000 | 60.568.000 | 5.044.000 | 491.675.000 | 17.679.000 |
97 | Cintajaya | 430.310.000 | 78.580.000 | 6.674.000 | 515.564.000 | 62.500.000 | 4.715.000 | 497.525.000 | 18.039.000 |
98 | Cipicung | 440.644.000 | 81.615.000 | 7.614.000 | 529.873.000 | 64.914.000 | 5.379.000 | 510.937.000 | 18.936.000 |
99 | Ciranggem | 438.647.000 | 79.260.000 | 7.434.000 | 525.341.000 | 63.041.000 | 5.252.000 | 506.940.000 | 18.401.000 |
100 | Cisampih | 444.023.000 | 78.580.000 | 7.057.000 | 529.660.000 | 62.500.000 | 4.986.000 | 511.509.000 | 18.151.000 |
101 | Jemah | 427.674.000 | 70.472.000 | 6.051.000 | 504.197.000 | 56.052.000 | 4.274.000 | 488.000.000 | 16.197.000 |
102 | Kadu | 436.129.000 | 76.563.000 | 6.541.000 | 519.233.000 | 60.896.000 | 4.621.000 | 501.646.000 | 17.587.000 |
103 | Kadujaya | 419.803.000 | 72.078.000 | 6.182.000 | 498.063.000 | 57.329.000 | 4.367.000 | 481.499.000 | 16.564.000 |
104 | Karedok | 433.128.000 | 78.956.000 | 6.850.000 | 518.934.000 | 62.799.000 | 4.839.000 | 500.766.000 | 18.168.000 |
105 | Lebaksiuh | 430.648.000 | 75.139.000 | 6.500.000 | 512.287.000 | 59.764.000 | 4.592.000 | 495.004.000 | 17.283.000 |
106 | Mekarasih | 428.025.000 | 72.261.000 | 7.269.000 | 507.555.000 | 57.474.000 | 5.135.000 | 490.634.000 | 16.921.000 |
11. Kecamatan Jatinangor
No | Nama Desa | Kepbup 13/2021 | Kepbup 437/2021 | Perubahan | |||||
Alokasi Dana Desa (1) | DBH PAJAK (2) | DBH RESTIBUSI (3) | TOTAL (4) = (1+2+3) | DBH PAJAK (5) | DBH RETRIBUSI (6) | TOTAL (7) (1+5+6) | Variance (8) = (4) - (7) | ||
TOTAL | 5.250.599.000 | 3.838.841.000 | 138.158.700 | 9.227.598.700 | 3.053.271.000 | 97.564.700 | 8.401.434.700 | 826.164.000 | |
107 | Cibeusi | 428.383.000 | 418.560.000 | 10.126.000 | 857.069.000 | 332.910.000 | 7.153.000 | 768.446.000 | 88.623.000 |
108 | Cikeruh | 431.230.000 | 863.384.000 | 11.818.000 | 1.306.432.000 | 686.684.000 | 8.349.000 | 1.126.263.000 | 180.169.000 |
109 | Cilayung | 444.306.000 | 86.206.000 | 9.684.000 | 540.196.000 | 68.565.000 | 6.841.000 | 519.712.000 | 20.484.000 |
110 | Cileles | 437.157.000 | 121.065.000 | 10.369.000 | 568.591.000 | 96.291.000 | 7.325.000 | 540.773.000 | 27.818.000 |
111 | Cintamulya | 434.521.000 | 742.525.000 | 10.626.000 | 1.187.672.000 | 590.582.000 | 7.507.000 | 1.032.610.000 | 155.062.000 |
112 | Cipacing | 451.055.000 | 299.258.000 | 17.750.700 | 768.063.700 | 238.021.000 | 12.503.700 | 701.579.700 | 66.484.000 |
113 | Cisempur | 433.838.000 | 224.739.000 | 11.972.000 | 670.549.000 | 178.751.000 | 8.458.000 | 621.047.000 | 49.502.000 |
114 | Hegarmanah | 448.552.000 | 405.313.000 | 13.253.000 | 867.118.000 | 322.373.000 | 9.362.000 | 780.287.000 | 86.831.000 |
115 | Jatimukti | 432.413.000 | 98.069.000 | 9.500.000 | 539.982.000 | 78.001.000 | 6.711.000 | 517.125.000 | 22.857.000 |
116 | Jatiroke | 448.220.000 | 93.502.000 | 10.349.000 | 552.071.000 | 74.369.000 | 7.311.000 | 529.900.000 | 22.171.000 |
117 | Mekargalih | 427.684.000 | 218.510.000 | 10.495.000 | 656.689.000 | 173.796.000 | 7.414.000 | 608.894.000 | 47.795.000 |
118 | Sayang | 433.240.000 | 267.710.000 | 12.216.000 | 713.166.000 | 212.928.000 | 8.630.000 | 654.798.000 | 58.368.000 |
12. Kecamatan Jatinunggal
No | Nama Desa | Kepbup 13/2021 | Kepbup 437/2021 | Perubahan | |||||
Alokasi Dana Desa (1) | DBH PAJAK (2) | DBH RESTIBUSI (3) | TOTAL (4) = (1+2+3) | DBH PAJAK (5) | DBH RETRIBUSI (6) | TOTAL (7) (1+5+6) | Variance (8) = (4) - (7) | ||
TOTAL | 4.114.384.000 | 804.921.000 | 85.032.000 | 5.004.337.000 | 640.209.000 | 60.070.000 | 4.814.663.000 | 189.674.000 | |
119 | Banjarsari | 459.506.000 | 94.716.000 | 10.302.000 | 564.524.000 | 75.334.000 | 7.278.000 | 542.118.000 | 22.406.000 |
120 | Cimanintin | 454.932.000 | 82.605.000 | 7.873.000 | 545.410.000 | 65.701.000 | 5.562.000 | 526.195.000 | 19.215.000 |
121 | Cipeundeuy | 461.807.000 | 92.851.000 | 9.326.000 | 563.984.000 | 73.851.000 | 6.588.000 | 542.246.000 | 21.738.000 |
122 | Kirisik | 476.629.000 | 92.259.000 | 10.008.000 | 578.896.000 | 73.380.000 | 7.070.000 | 557.079.000 | 21.817.000 |
123 | Pawenang | 444.435.000 | 83.815.000 | 9.499.000 | 537.749.000 | 66.664.000 | 6.710.000 | 517.809.000 | 19.940.000 |
124 | Sarimekar | 460.473.000 | 100.635.000 | 11.288.000 | 572.396.000 | 80.042.000 | 7.974.000 | 548.489.000 | 23.907.000 |
125 | Sirnasari | 449.306.000 | 84.099.000 | 9.127.000 | 542.532.000 | 66.889.000 | 6.448.000 | 522.643.000 | 19.889.000 |
126 | Sukamanah | 462.271.000 | 90.483.000 | 8.829.000 | 561.583.000 | 71.968.000 | 6.237.000 | 540.476.000 | 21.107.000 |
127 | Tarikolot | 445.025.000 | 83.458.000 | 8.780.000 | 537.263.000 | 66.380.000 | 6.203.000 | 517.608.000 | 19.655.000 |
13. Kecamatan Pamulihan
No | Nama Desa | Kepbup 13/2021 | Kepbup 437/2021 | Perubahan | |||||
Alokasi Dana Desa (1) | DBH PAJAK (2) | DBH RESTIBUSI (3) | TOTAL (4) = (1+2+3) | DBH PAJAK (5) | DBH RETRIBUSI (6) | TOTAL (7) (1+5+6) | Variance (8) = (4) - (7) | ||
TOTAL | 4.919.940.000 | 1.075.652.000 | 108.339.000 | 6.103.931.000 | 855.541.000 | 76.536.000 | 5.852.017.000 | 251.914.000 | |
128 | Cigendel | 471.668.000 | 112.673.000 | 12.113.000 | 596.454.000 | 89.616.000 | 8.557.000 | 569.841.000 | 26.613.000 |
129 | Cijeruk | 457.983.000 | 95.554.000 | 9.973.000 | 563.510.000 | 76.001.000 | 7.045.000 | 541.029.000 | 22.481.000 |
130 | Cilembu | 441.651.000 | 90.123.000 | 9.656.000 | 541.430.000 | 71.681.000 | 6.822.000 | 520.154.000 | 21.276.000 |
131 | Cimarias | 441.203.000 | 80.033.000 | 8.191.000 | 529.427.000 | 63.656.000 | 5.787.000 | 510.646.000 | 18.781.000 |
132 | Cinanggerang | 438.556.000 | 78.248.000 | 8.124.000 | 524.928.000 | 62.236.000 | 5.739.000 | 506.531.000 | 18.397.000 |
133 | Ciptasari | 432.000.000 | 95.694.000 | 10.075.000 | 537.769.000 | 76.113.000 | 7.117.000 | 515.230.000 | 22.539.000 |
134 | Citali | 440.758.000 | 85.062.000 | 8.901.000 | 534.721.000 | 67.656.000 | 6.288.000 | 514.702.000 | 20.019.000 |
135 | Haurngombong | 439.006.000 | 102.834.000 | 10.088.000 | 551.928.000 | 81.791.000 | 7.126.000 | 527.923.000 | 24.005.000 |
136 | Mekarbakti | 450.877.000 | 131.138.000 | 10.140.000 | 592.155.000 | 104.303.000 | 7.164.000 | 562.344.000 | 29.811.000 |
137 | Pamulihan | 454.366.000 | 109.165.000 | 11.689.000 | 575.220.000 | 86.826.000 | 8.258.000 | 549.450.000 | 25.770.000 |
138 | Sukawangi | 451.872.000 | 95.128.000 | 9.389.000 | 556.389.000 | 75.662.000 | 6.633.000 | 534.167.000 | 22.222.000 |
14. Kecamatan Paseh
No | Nama Desa | Kepbup 13/2021 | Kepbup 437/2021 | Perubahan | |||||
Alokasi Dana Desa (1) | DBH PAJAK (2) | DBH RESTIBUSI (3) | TOTAL (4) = (1+2+3) | DBH PAJAK (5) | DBH RETRIBUSI (6) | TOTAL (7) (1+5+6) | Variance (8) = (4) - (7) | ||
TOTAL | 4.267.393.000 | 900.768.000 | 84.022.000 | 5.252.183.000 | 716.445.000 | 59.359.000 | 5.043.197.000 | 208.986.000 | |
139 | Bongkok | 433.035.000 | 89.847.000 | 9.007.000 | 531.889.000 | 71.462.000 | 6.363.000 | 510.860.000 | 21.029.000 |
140 | Cijambe | 425.825.000 | 88.441.000 | 8.330.000 | 522.596.000 | 70.343.000 | 5.885.000 | 502.053.000 | 20.543.000 |
141 | Citepok | 419.297.000 | 71.036.000 | 6.462.000 | 496.795.000 | 56.500.000 | 4.565.000 | 480.362.000 | 16.433.000 |
142 | Haurkuning | 420.481.000 | 76.422.000 | 7.066.000 | 503.969.000 | 60.784.000 | 4.992.000 | 486.257.000 | 17.712.000 |
143 | Legok Kaler | 429.397.000 | 121.345.000 | 9.867.000 | 560.609.000 | 96.514.000 | 6.971.000 | 532.882.000 | 27.727.000 |
144 | Legok Kidul | 424.876.000 | 94.762.000 | 8.894.000 | 528.532.000 | 75.371.000 | 6.283.000 | 506.530.000 | 22.002.000 |
145 | Padanaan | 436.600.000 | 94.168.000 | 9.176.000 | 539.944.000 | 74.899.000 | 6.483.000 | 517.982.000 | 21.962.000 |
146 | Paseh Kaler | 432.299.000 | 100.711.000 | 9.706.000 | 542.716.000 | 80.103.000 | 6.857.000 | 519.259.000 | 23.457.000 |
147 | Paseh Kidul | 421.420.000 | 85.929.000 | 8.425.000 | 515.774.000 | 68.345.000 | 5.952.000 | 495.717.000 | 20.057.000 |
148 | Pasireungit | 424.163.000 | 78.107.000 | 7.089.000 | 509.359.000 | 62.124.000 | 5.008.000 | 491.295.000 | 18.064.000 |
15. Kecamatan Rancakalong
No | Nama Desa | Kepbup 13/2021 | Kepbup 437/2021 | Perubahan | |||||
Alokasi Dana Desa (1) | DBH PAJAK (2) | DBH RESTIBUSI (3) | TOTAL (4) = (1+2+3) | DBH PAJAK (5) | DBH RETRIBUSI (6) | TOTAL (7) (1+5+6) | Variance (8) = (4) - (7) | ||
TOTAL | 4.368.086.000 | 877.279.000 | 85.808.000 | 5.331.173.000 | 697.761.000 | 60.618.000 | 5.126.465.000 | 204.708.000 | |
149 | Cibunar | 437.305.000 | 82.221.000 | 7.582.000 | 527.108.000 | 65.396.000 | 5.356.000 | 508.057.000 | 19.051.000 |
150 | Cibungur | 432.553.000 | 78.128.000 | 7.877.000 | 518.558.000 | 62.141.000 | 5.565.000 | 500.259.000 | 18.299.000 |
151 | Nagarawangi | 435.961.000 | 92.894.000 | 9.268.000 | 538.123.000 | 73.885.000 | 6.547.000 | 516.393.000 | 21.730.000 |
152 | Pamekaran | 436.549.000 | 81.320.000 | 7.925.000 | 525.794.000 | 64.679.000 | 5.599.000 | 506.827.000 | 18.967.000 |
153 | Pangadegan | 447.018.000 | 92.749.000 | 9.621.000 | 549.388.000 | 73.770.000 | 6.796.000 | 527.584.000 | 21.804.000 |
154 | Pasirbiru | 433.606.000 | 91.722.000 | 8.837.000 | 534.165.000 | 72.953.000 | 6.243.000 | 512.802.000 | 21.363.000 |
155 | Rancakalong | 431.347.000 | 91.889.000 | 8.672.000 | 531.908.000 | 73.086.000 | 6.126.000 | 510.559.000 | 21.349.000 |
156 | Sukahayu | 433.046.000 | 86.744.000 | 8.658.000 | 528.448.000 | 68.994.000 | 6.117.000 | 508.157.000 | 20.291.000 |
157 | Sukamaju | 443.973.000 | 90.023.000 | 9.002.000 | 542.998.000 | 71.601.000 | 6.359.000 | 521.933.000 | 21.065.000 |
158 | Sukasirnarasa | 436.728.000 | 89.589.000 | 8.366.000 | 534.683.000 | 71.256.000 | 5.910.000 | 513.894.000 | 20.789.000 |
16. Kecamatan Situraja
No | Nama Desa | Kepbup 13/2021 | Kepbup 437/2021 | Perubahan | |||||
Alokasi Dana Desa (1) | DBH PAJAK (2) | DBH RESTIBUSI (3) | TOTAL (4) = (1+2+3) | DBH PAJAK (5) | DBH RETRIBUSI (6) | TOTAL (7) (1+5+6) | Variance (8) = (4) - (7) | ||
TOTAL | 6.378.954.000 | 1.184.491.000 | 112.765.000 | 7.676.210.000 | 942.108.000 | 79.663.000 | 7.400.725.000 | 275.485.000 | |
159 | Ambit | 420.894.000 | 73.537.000 | 6.931.000 | 501.362.000 | 58.489.000 | 4.897.000 | 484.280.000 | 17.082.000 |
160 | Bangbayang | 435.563.000 | 67.165.000 | 5.914.000 | 508.642.000 | 53.421.000 | 4.178.000 | 493.162.000 | 15.480.000 |
161 | Cicarimanah | 431.903.000 | 70.822.000 | 6.259.000 | 508.984.000 | 56.330.000 | 4.422.000 | 492.655.000 | 16.329.000 |
162 | Cijati | 419.386.000 | 78.378.000 | 7.772.000 | 505.536.000 | 62.339.000 | 5.490.000 | 487.215.000 | 18.321.000 |
163 | Cijeler | 425.055.000 | 81.960.000 | 7.969.000 | 514.984.000 | 65.189.000 | 5.630.000 | 495.874.000 | 19.110.000 |
164 | Cikadu | 425.966.000 | 79.722.000 | 7.733.000 | 513.421.000 | 63.409.000 | 5.463.000 | 494.838.000 | 18.583.000 |
165 | Jatimekar | 420.192.000 | 80.139.000 | 7.866.000 | 508.197.000 | 63.740.000 | 5.557.000 | 489.489.000 | 18.708.000 |
166 | Kaduwulung | 432.431.000 | 72.278.000 | 6.783.000 | 511.492.000 | 57.488.000 | 4.792.000 | 494.711.000 | 16.781.000 |
167 | Karangheuleut | 429.994.000 | 73.156.000 | 6.926.000 | 510.076.000 | 58.186.000 | 4.893.000 | 493.073.000 | 17.003.000 |
168 | Malaka | 420.473.000 | 80.290.000 | 7.682.000 | 508.445.000 | 63.860.000 | 5.427.000 | 489.760.000 | 18.685.000 |
169 | Mekarmulya | 421.495.000 | 82.798.000 | 7.605.000 | 511.898.000 | 65.855.000 | 5.373.000 | 492.723.000 | 19.175.000 |
170 | Situraja | 416.894.000 | 91.061.000 | 8.260.000 | 516.215.000 | 72.427.000 | 5.835.000 | 495.156.000 | 21.059.000 |
171 | Situraja Utara | 423.164.000 | 89.730.000 | 8.994.000 | 521.888.000 | 71.368.000 | 6.353.000 | 500.885.000 | 21.003.000 |
172 | Sukatali | 432.566.000 | 88.534.000 | 9.323.000 | 530.423.000 | 70.417.000 | 6.586.000 | 509.569.000 | 20.854.000 |
173 | Wanakerta (Pamulihan) | 422.978.000 | 74.921.000 | 6.748.000 | 504.647.000 | 59.590.000 | 4.767.000 | 487.335.000 | 17.312.000 |
17. Kecamatan Sukasari
No | Nama Desa | Kepbup 13/2021 | Kepbup 437/2021 | Perubahan | |||||
Alokasi Dana Desa (1) | DBH PAJAK (2) | DBH RESTIBUSI (3) | TOTAL (4) = (1+2+3) | DBH PAJAK (5) | DBH RETRIBUSI (6) | TOTAL (7) (1+5+6) | Variance (8) = (4) - (7) | ||
TOTAL | 3.127.197.000 | 654.005.000 | 63.558.000 | 3.844.760.000 | 520.177.000 | 44.900.000 | 3.692.274.000 | 152.486.000 | |
174 | Banyuresmi | 433.251.000 | 76.678.000 | 7.117.000 | 517.046.000 | 60.988.000 | 5.028.000 | 499.267.000 | 17.779.000 |
175 | Genteng | 473.613.000 | 100.315.000 | 10.162.000 | 584.090.000 | 79.788.000 | 7.179.000 | 560.580.000 | 23.510.000 |
176 | Mekarsari | 446.610.000 | 82.620.000 | 8.145.000 | 537.375.000 | 65.713.000 | 5.754.000 | 518.077.000 | 19.298.000 |
177 | Nanggerang | 436.153.000 | 82.117.000 | 7.814.000 | 526.084.000 | 65.313.000 | 5.520.000 | 506.986.000 | 19.098.000 |
178 | Sindangsari | 457.941.000 | 122.334.000 | 9.872.000 | 590.147.000 | 97.301.000 | 6.974.000 | 562.216.000 | 27.931.000 |
179 | Sukarapih | 430.820.000 | 95.294.000 | 10.810.000 | 536.924.000 | 75.794.000 | 7.637.000 | 514.251.000 | 22.673.000 |
180 | Sukasari | 448.809.000 | 94.647.000 | 9.638.000 | 553.094.000 | 75.280.000 | 6.808.000 | 530.897.000 | 22.197.000 |
18. Kecamatan Sumedang Selatan
No | Nama Desa | Kepbup 13/2021 | Kepbup 437/2021 | Perubahan | |||||
Alokasi Dana Desa (1) | DBH PAJAK (2) | DBH RESTIBUSI (3) | TOTAL (4) = (1+2+3) | DBH PAJAK (5) | DBH RETRIBUSI (6) | TOTAL (7) (1+5+6) | Variance (8) = (4) - (7) | ||
TOTAL | 4.409.043.000 | 861.781.000 | 86.873.000 | 5.357.697.000 | 685.435.000 | 61.372.000 | 5.155.850.000 | 201.847.000 | |
181 | Baginda | 433.482.000 | 88.003.000 | 9.025.000 | 530.510.000 | 69.995.000 | 6.376.000 | 509.853.000 | 20.657.000 |
182 | Ciherang | 456.745.000 | 93.533.000 | 10.017.000 | 560.295.000 | 74.394.000 | 7.077.000 | 538.216.000 | 22.079.000 |
183 | Cipancar | 425.906.000 | 83.302.000 | 7.660.000 | 516.868.000 | 66.256.000 | 5.412.000 | 497.574.000 | 19.294.000 |
184 | Citengah | 426.226.000 | 72.150.000 | 6.468.000 | 504.844.000 | 57.386.000 | 4.570.000 | 488.182.000 | 16.662.000 |
185 | Gunasari | 447.476.000 | 97.870.000 | 10.123.000 | 555.469.000 | 77.843.000 | 7.151.000 | 532.470.000 | 22.999.000 |
186 | Margalaksana | 440.645.000 | 76.264.000 | 7.936.000 | 524.845.000 | 60.658.000 | 5.606.000 | 506.909.000 | 17.936.000 |
187 | Margamekar | 462.649.000 | 88.166.000 | 8.800.000 | 559.615.000 | 70.124.000 | 6.216.000 | 538.989.000 | 20.626.000 |
188 | Mekar Rahayu | 446.404.000 | 78.928.000 | 8.130.000 | 533.462.000 | 62.777.000 | 5.743.000 | 514.924.000 | 18.538.000 |
189 | Sukagalih | 418.998.000 | 77.848.000 | 7.809.000 | 504.655.000 | 61.918.000 | 5.517.000 | 486.433.000 | 18.222.000 |
190 | Sukajaya | 450.512.000 | 105.717.000 | 10.905.000 | 567.134.000 | 84.084.000 | 7.704.000 | 542.300.000 | 24.834.000 |
191 | Kelurahan Cipameungpeuk | ||||||||
192 | Kelurahan Kota Kulon | ||||||||
193 | Kelurahan Pasanggarahan | ||||||||
194 | Kelurahan Regol Wetan |
19. Kecamatan Sumedang Utara
No | Nama Desa | Kepbup 13/2021 | Kepbup 437/2021 | Perubahan | |||||
Alokasi Dana Desa (1) | DBH PAJAK (2) | DBH RESTIBUSI (3) | TOTAL (4) = (1+2+3) | DBH PAJAK (5) | DBH RETRIBUSI (6) | TOTAL (7) (1+5+6) | Variance (8) = (4) - (7) | ||
TOTAL | 4.354.127.000 | 1.015.529.000 | 103.646.000 | 5.473.302.000 | 807.723.000 | 73.220.000 | 5.235.070.000 | 238.232.000 | |
195 | Girimukti | 441.447.000 | 93.937.000 | 10.980.000 | 546.364.000 | 74.714.000 | 7.757.000 | 523.918.000 | 22.446.000 |
196 | Jatihurip | 443.897.000 | 117.551.000 | 14.233.000 | 575.681.000 | 93.496.000 | 10.055.000 | 547.448.000 | 28.233.000 |
197 | Jatimulya | 430.118.000 | 101.364.000 | 10.825.000 | 542.307.000 | 80.622.000 | 7.647.000 | 518.387.000 | 23.920.000 |
198 | Kebonjati | 425.558.000 | 89.808.000 | 8.665.000 | 524.031.000 | 71.431.000 | 6.121.000 | 503.110.000 | 20.921.000 |
199 | Margamukti | 432.893.000 | 98.376.000 | 9.500.000 | 540.769.000 | 78.246.000 | 6.711.000 | 517.850.000 | 22.919.000 |
200 | Mekarjaya | 432.966.000 | 118.862.000 | 10.916.000 | 562.744.000 | 94.540.000 | 7.712.000 | 535.218.000 | 27.526.000 |
201 | Mulyasari | 438.095.000 | 86.748.000 | 9.174.000 | 534.017.000 | 68.997.000 | 6.481.000 | 513.573.000 | 20.444.000 |
202 | Padasuka | 425.907.000 | 93.940.000 | 9.111.000 | 528.958.000 | 74.717.000 | 6.436.000 | 507.060.000 | 21.898.000 |
203 | Rancamulya | 439.361.000 | 128.604.000 | 11.197.000 | 579.162.000 | 102.288.000 | 7.910.000 | 549.559.000 | 29.603.000 |
204 | Sirnamulya | 443.885.000 | 86.339.000 | 9.045.000 | 539.269.000 | 68.672.000 | 6.390.000 | 518.947.000 | 20.322.000 |
205 | Kelurahan Kotakaler | ||||||||
206 | Kelurahan Situ | ||||||||
207 | Kelurahan Talun |
20. Kecamatan Surian
No | Nama Desa | Kepbup 13/2021 | Kepbup 437/2021 | Perubahan | |||||
Alokasi Dana Desa (1) | DBH PAJAK (2) | DBH RESTIBUSI (3) | TOTAL (4) = (1+2+3) | DBH PAJAK (5) | DBH RETRIBUSI (6) | TOTAL (7) (1+5+6) | Variance (8) = (4) - (7) | ||
TOTAL | 3.885.183.000 | 635.771.000 | 55.944.000 | 4.576.898.000 | 505.673.000 | 39.522.000 | 4.430.378.000 | 146.520.000 | |
208 | Nanjungwangi | 421.699.000 | 69.122.000 | 5.825.000 | 496.646.000 | 54.977.000 | 4.115.000 | 480.791.000 | 15.855.000 |
209 | Pamekarsari | 435.357.000 | 74.116.000 | 6.551.000 | 516.024.000 | 58.950.000 | 4.628.000 | 498.935.000 | 17.089.000 |
210 | Ranggasari | 424.990.000 | 68.510.000 | 6.011.000 | 499.511.000 | 54.491.000 | 4.247.000 | 483.728.000 | 15.783.000 |
211 | Suriamedal | 422.863.000 | 67.613.000 | 6.037.000 | 496.513.000 | 53.778.000 | 4.265.000 | 480.906.000 | 15.607.000 |
212 | Suriamukti | 431.587.000 | 66.925.000 | 5.717.000 | 504.229.000 | 53.230.000 | 4.039.000 | 488.856.000 | 15.373.000 |
213 | Surian | 472.381.000 | 78.191.000 | 7.275.000 | 557.847.000 | 62.190.000 | 5.139.000 | 539.710.000 | 18.137.000 |
214 | Tanjung | 422.488.000 | 69.693.000 | 6.200.000 | 498.381.000 | 55.432.000 | 4.380.000 | 482.300.000 | 16.081.000 |
215 | Wanajaya | 431.653.000 | 72.700.000 | 6.427.000 | 510.780.000 | 57.823.000 | 4.540.000 | 494.016.000 | 16.764.000 |
216 | Wanasari | 422.165.000 | 68.901.000 | 5.901.000 | 496.967.000 | 54.802.000 | 4.169.000 | 481.136.000 | 15.831.000 |
21. Kecamatan Tanjungkerta
No | Nama Desa | Kepbup 13/2021 | Kepbup 437/2021 | Perubahan | |||||
Alokasi Dana Desa (1) | DBH PAJAK (2) | DBH RESTIBUSI (3) | TOTAL (4) = (1+2+3) | DBH PAJAK (5) | DBH RETRIBUSI (6) | TOTAL (7) (1+5+6) | Variance (8) = (4) - (7) | ||
TOTAL | 5.100.733.000 | 952.511.000 | 91.190.000 | 6.144.434.000 | 757.598.000 | 64.421.000 | 5.922.752.000 | 221.682.000 | |
217 | Awilega | 424.624.000 | 77.842.000 | 7.047.000 | 509.513.000 | 61.913.000 | 4.978.000 | 491.515.000 | 17.998.000 |
218 | Banyuasih | 420.990.000 | 78.234.000 | 7.545.000 | 506.769.000 | 62.225.000 | 5.330.000 | 488.545.000 | 18.224.000 |
219 | Boros | 432.924.000 | 77.349.000 | 7.111.000 | 517.384.000 | 61.521.000 | 5.023.000 | 499.468.000 | 17.916.000 |
220 | Cigentur | 420.648.000 | 77.292.000 | 7.349.000 | 505.289.000 | 61.476.000 | 5.192.000 | 487.316.000 | 17.973.000 |
221 | Cipanas | 431.552.000 | 89.860.000 | 9.049.000 | 530.461.000 | 71.472.000 | 6.393.000 | 509.417.000 | 21.044.000 |
222 | Gunturmekar | 427.433.000 | 74.668.000 | 7.296.000 | 509.397.000 | 59.389.000 | 5.154.000 | 491.976.000 | 17.421.000 |
223 | Kertaharja | 420.113.000 | 75.993.000 | 7.232.000 | 503.338.000 | 60.442.000 | 5.109.000 | 485.664.000 | 17.674.000 |
224 | Kertamekar | 417.654.000 | 73.932.000 | 6.787.000 | 498.373.000 | 58.803.000 | 4.795.000 | 481.252.000 | 17.121.000 |
225 | Mulyamekar | 418.561.000 | 78.741.000 | 7.344.000 | 504.646.000 | 62.628.000 | 5.188.000 | 486.377.000 | 18.269.000 |
226 | Sukamantri | 430.919.000 | 86.267.000 | 8.895.000 | 526.081.000 | 68.615.000 | 6.284.000 | 505.818.000 | 20.263.000 |
227 | Tanjungmekar | 434.828.000 | 85.919.000 | 8.680.000 | 529.427.000 | 68.337.000 | 6.132.000 | 509.297.000 | 20.130.000 |
228 | Tanjungmulya | 420.487.000 | 76.414.000 | 6.855.000 | 503.756.000 | 60.777.000 | 4.843.000 | 486.107.000 | 17.649.000 |
22. Kecamatan Tanjungmedar
No | Nama Desa | Kepbup 13/2021 | Kepbup 437/2021 | Perubahan | |||||
Alokasi Dana Desa (1) | DBH PAJAK (2) | DBH RESTIBUSI (3) | TOTAL (4) = (1+2+3) | DBH PAJAK (5) | DBH RETRIBUSI (6) | TOTAL (7) (1+5+6) | Variance (8) = (4) - (7) | ||
TOTAL | 3.948.610.000 | 722.893.000 | 68.384.000 | 4.739.887.000 | 574.968.000 | 48.309.000 | 4.571.887.000 | 168.000.000 | |
229 | Cikaramas | 438.896.000 | 85.740.000 | 8.558.000 | 533.194.000 | 68.195.000 | 6.046.000 | 513.137.000 | 20.057.000 |
230 | Jingkang | 456.754.000 | 86.181.000 | 8.341.000 | 551.276.000 | 68.546.000 | 5.892.000 | 531.192.000 | 20.084.000 |
231 | Kamal | 459.942.000 | 84.704.000 | 7.700.000 | 552.346.000 | 67.371.000 | 5.440.000 | 532.753.000 | 19.593.000 |
