Baca Juga: Daftar Nama Kepala Desa di Kabupaten Sumedang Per Tahun 2021
- Berdasarkan pada Keputusan Bupati Sumedang No 437 tahun 2021, setiap Desa menerima paling sedikit Rp 414.564.300 dan paling besar sebesar Rp500.086.000, untuk Alokasi Dana Desa.
- Berdasarkan Kepbup 13 tahun 2021 (sebelum dilakukan perubahan), DBH Pajak tertinggi mencapai Rp 863.384.000 dan terendah mencapai Rp66.925.000 atau rata-rata Rp 101.194.074
- Berdasarkan Kepbup No 13 tahun 2021 (sebelum dilakukan perubahan), DBH Retribusi tertinggi mencapai Rp 17.750.700 dan terendah mencapai Rp 5.665.000.
Baca Juga: Ada Frederika Alexis Cull di Film Seri Terbaru 'Layangan Putus', Ini bocoran Edisi Perdana
Sedangkan setelah dilakukan perubahan, untuk Alokasi Dana Desa tidak mengalami perubahan, atau tetap angkanya. dan Untuk DBH baik Pajak maupun Retribusi mengalami perubahan penurunan.
- Berdasarkan Kepbup 437 Tahun 2021, DBH Pajak tertinggi sebesar Rp686.684.000 dan DBH Pajak terendah sebesar Rp 53.230.000 atau rata-rata Rp 80.486.667. Secara keseluruhan turun sebesar Rp 5.591.000.000 atau sebesar 20 persen dari DBH sebelumnya. Jika dibanding secara total dengan seluruh penerimaan (ADD+DBH Pajak + DBH Retribusi), penurunan mencapai 3.8 persen saja.
- Berdasarkan Kepbup 437 Tahun 2021 DBH Rertibusi tertinggi mencapai Rp12.503.700 dan terendah mencapai Rp 4.002.000 atau rata-rata per desa mencapai Rp 6.030.417. Hal ini terjadi penurunan total sebesar Rp676.640.000 atau 29 persen dibandingkan dengan Total DBH Retribusi sebelum dilakukan perubahan. Atau mengalami penurunan sebesar 0,46 persen jika dibandungkan dengan total penerimaan sebelum dilakukan perubahan.
Baca Juga: Surat Al-Kahfi dan Fitnah Dajjal, Cara Dajjal Menguasai Dunia (bagian kedua, Seri Eskatologi Islam)
Berikut adalah Rincian Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi berdasarkan Kepbup No 13 Tahun 2021 dan Kepbup No 437 tahun 2021 beserta perubahannya, Per kecamatan dan per Desa, untuk tahun anggaran 2021. (disarankan untuk dibuka melalui desktop atau mode desktop jika menggunakan handphone).
1. Kecamatan Buahdua
No | Nama Desa | Kepbup 13/2021 | Kepbup 437/2021 | Perubahan | |||||
Alokasi Dana Desa (1) | DBH PAJAK (2) | DBH RESTIBUSI (3) | TOTAL (4) = (1+2+3) | DBH PAJAK (5) | DBH RETRIBUSI (6) | TOTAL (7) (1+5+6) | Variance (8) = (4) - (7) | ||
TOTAL | 6.012.814.000 | 1.090.231.000 | 99.856.000 | 7.202.901.000 | 867.139.000 | 70.544.000 | 6.950.497.000 | 252.404.000 | |
1 | Bojongloa | 429.238.000 | 85.995.000 | 7.967.000 | 523.200.000 | 68.398.000 | 5.628.000 | 503.264.000 | 19.936.000 |
2 | Buahdua | 423.932.000 | 86.371.000 | 8.054.000 | 518.357.000 | 68.697.000 | 5.690.000 | 498.319.000 | 20.038.000 |
3 | Ciawitali | 435.889.000 | 71.149.000 | 6.625.000 | 513.663.000 | 56.590.000 | 4.680.000 | 497.159.000 | 16.504.000 |
4 | Cibitung | 428.004.000 | 73.912.000 | 6.543.000 | 508.459.000 | 58.788.000 | 4.622.000 | 491.414.000 | 17.045.000 |
5 | Cikurubuk | 428.821.000 | 74.938.000 | 6.952.000 | 510.711.000 | 59.603.000 | 4.911.000 | 493.335.000 | 17.376.000 |
6 | Cilangkap | 437.069.000 | 84.001.000 | 7.420.000 | 528.490.000 | 66.812.000 | 5.242.000 | 509.123.000 | 19.367.000 |
7 | Citaleus | 430.756.000 | 73.900.000 | 6.932.000 | 511.588.000 | 58.778.000 | 4.897.000 | 494.431.000 | 17.157.000 |
8 | Gendereh | 437.824.000 | 76.433.000 | 6.907.000 | 521.164.000 | 60.792.000 | 4.880.000 | 503.496.000 | 17.668.000 |
9 | Hariang | 427.020.000 | 81.545.000 | 7.929.000 | 516.494.000 | 64.859.000 | 5.602.000 | 497.481.000 | 19.013.000 |
10 | Karangbungur | 440.287.000 | 73.648.000 | 6.742.000 | 520.677.000 | 58.578.000 | 4.763.000 | 503.628.000 | 17.049.000 |
11 | Mekarmukti | 433.470.000 | 72.797.000 | 6.763.000 | 513.030.000 | 57.900.000 | 4.778.000 | 496.148.000 | 16.882.000 |
12 | Nagrak | 417.790.000 | 77.727.000 | 6.946.000 | 502.463.000 | 61.822.000 | 4.907.000 | 484.519.000 | 17.944.000 |
13 | Panyindangan | 421.571.000 | 73.856.000 | 6.684.000 | 502.111.000 | 58.743.000 | 4.722.000 | 485.036.000 | 17.075.000 |
14 | Sekarwangi | 421.143.000 | 83.959.000 | 7.392.000 | 512.494.000 | 66.779.000 | 5.222.000 | 493.144.000 | 19.350.000 |
2. Kecamatan Cibugel
No | Nama Desa | Kepbup 13/2021 | Kepbup 437/2021 | Perubahan | |||||
Alokasi Dana Desa (1) | DBH PAJAK (2) | DBH RESTIBUSI (3) | TOTAL (4) = (1+2+3) | DBH PAJAK (5) | DBH RETRIBUSI (6) | TOTAL (7) (1+5+6) | Variance (8) = (4) - (7) | ||
TOTAL | 3.126.021.000 | 552.056.000 | 57.561.000 | 3.735.638.000 | 439.089.000 | 40.664.000 | 3.605.774.000 | 129.864.000 | |
15 | Buanamekar | 440.303.000 | 78.370.000 | 8.161.000 | 526.834.000 | 62.333.000 | 5.766.000 | 508.402.000 | 18.432.000 |
16 | Cibugel | 450.126.000 | 79.659.000 | 9.176.000 | 538.961.000 | 63.359.000 | 6.482.000 | 519.967.000 | 18.994.000 |
17 | Cipasang | 449.622.000 | 82.167.000 | 8.118.000 | 539.907.000 | 65.353.000 | 5.735.000 | 520.710.000 | 19.197.000 |
18 | Jayamandiri | 428.988.000 | 72.454.000 | 7.235.000 | 508.677.000 | 57.628.000 | 5.111.000 | 491.727.000 | 16.950.000 |
19 | Jayamekar | 457.638.000 | 80.233.000 | 8.477.000 | 546.348.000 | 63.815.000 | 5.989.000 | 527.442.000 | 18.906.000 |
20 | Sukaraja | 448.099.000 | 80.382.000 | 8.277.000 | 536.758.000 | 63.933.000 | 5.847.000 | 517.879.000 | 18.879.000 |
21 | Tamansari | 451.245.000 | 78.791.000 | 8.117.000 | 538.153.000 | 62.668.000 | 5.734.000 | 519.647.000 | 18.506.000 |
3. Kecamatan Cimalaka
No | Nama Desa | Kepbup 13/2021 | Kepbup 437/2021 | Perubahan | |||||
Alokasi Dana Desa (1) | DBH PAJAK (2) | DBH RESTIBUSI (3) | TOTAL (4) = (1+2+3) | DBH PAJAK (5) | DBH RETRIBUSI (6) | TOTAL (7) (1+5+6) | Variance (8) = (4) - (7) | ||
TOTAL | 5.971.480.000 | 1.336.730.000 | 124.744.000 | 7.432.954.000 | 1.063.193.000 | 88.126.000 | 7.122.799.000 | 310.155.000 | |
22 | Cibeureum Wetan | 428.123.000 | 94.507.000 | 8.623.000 | 531.253.000 | 75.168.000 | 6.092.000 | 509.383.000 | 21.870.000 |
23 | Cibeureum Kulon | 422.427.000 | 108.378.000 | 8.664.000 | 539.469.000 | 86.200.000 | 6.121.000 | 514.748.000 | 24.721.000 |
24 | Cikole | 425.910.000 | 76.639.000 | 7.953.000 | 510.502.000 | 60.956.000 | 5.618.000 | 492.484.000 | 18.018.000 |
25 | Cimalaka | 417.984.000 | 102.245.000 | 9.148.000 | 529.377.000 | 81.323.000 | 6.462.000 | 505.769.000 | 23.608.000 |
26 | Cimuja | 419.262.000 | 84.896.000 | 7.202.000 | 511.360.000 | 67.524.000 | 5.088.000 | 491.874.000 | 19.486.000 |
27 | Citimun | 425.361.000 | 99.794.000 | 9.912.000 | 535.067.000 | 79.373.000 | 7.003.000 | 511.737.000 | 23.330.000 |
28 | Galudra | 426.597.000 | 79.085.000 | 8.022.000 | 513.704.000 | 62.902.000 | 5.667.000 | 495.166.000 | 18.538.000 |
29 | Licin | 437.535.000 | 132.477.000 | 12.892.000 | 582.904.000 | 105.368.000 | 9.107.000 | 552.010.000 | 30.894.000 |
30 | Mandalaherang | 429.571.000 | 101.901.000 | 10.159.000 | 541.631.000 | 81.049.000 | 7.177.000 | 517.797.000 | 23.834.000 |
31 | Naluk | 425.846.000 | 82.009.000 | 7.936.000 | 515.791.000 | 65.228.000 | 5.606.000 | 496.680.000 | 19.111.000 |
32 | Nyalindung | 429.748.000 | 84.567.000 | 8.796.000 | 523.111.000 | 67.262.000 | 6.214.000 | 503.224.000 | 19.887.000 |
33 | Padasari | 423.141.000 | 75.525.000 | 7.144.000 | 505.810.000 | 60.070.000 | 5.047.000 | 488.258.000 | 17.552.000 |
34 | Serang | 417.122.000 | 92.730.000 | 7.061.000 | 516.913.000 | 73.754.000 | 4.989.000 | 495.865.000 | 21.048.000 |
35 | Trunamanggala | 442.853.000 | 121.977.000 | 11.232.000 | 576.062.000 | 97.016.000 | 7.935.000 | 547.804.000 | 28.258.000 |
4. Kecamatan Cimanggung
No | Nama Desa | Kepbup 13/2021 | Kepbup 437/2021 | Perubahan | |||||
Alokasi Dana Desa (1) | DBH PAJAK (2) | DBH RESTIBUSI (3) | TOTAL (4) = (1+2+3) | DBH PAJAK (5) | DBH RETRIBUSI (6) | TOTAL (7) (1+5+6) | Variance (8) = (4) - (7) | ||
TOTAL | 5.058.405.000 | 2.259.951.000 | 129.133.000 | 7.447.489.000 | 1.797.498.000 | 91.224.000 | 6.947.127.000 | 500.362.000 | |
36 | Cihanjuang | 451.580.000 | 133.775.000 | 14.050.000 | 599.405.000 | 106.401.000 | 9.925.000 | 567.906.000 | 31.499.000 |
37 | Cikahuripan | 476.629.000 | 144.141.000 | 12.235.000 | 633.005.000 | 114.645.000 | 8.643.000 | 599.917.000 | 33.088.000 |
38 | Cimanggung | 471.805.000 | 152.271.000 | 14.446.000 | 638.522.000 | 121.112.000 | 10.205.000 | 603.122.000 | 35.400.000 |
39 | Mangunarga | 427.089.000 | 246.923.000 | 10.167.000 | 684.179.000 | 196.395.000 | 7.182.000 | 630.666.000 | 53.513.000 |
40 | Pasirnanjung | 465.414.000 | 96.765.000 | 11.525.000 | 573.704.000 | 76.964.000 | 8.142.000 | 550.520.000 | 23.184.000 |
41 | Sawahdadap | 433.176.000 | 240.444.000 | 10.438.000 | 684.058.000 | 191.242.000 | 7.374.000 | 631.792.000 | 52.266.000 |
42 | Sindanggalih | 488.669.000 | 123.389.000 | 13.838.000 | 625.896.000 | 98.140.000 | 9.776.000 | 596.585.000 | 29.311.000 |
43 | Sindangpakuon | 442.285.000 | 473.939.000 | 12.644.000 | 928.868.000 | 376.957.000 | 8.933.000 | 828.175.000 | 100.693.000 |
44 | Sindulang | 473.842.000 | 88.468.000 | 9.305.000 | 571.615.000 | 70.365.000 | 6.573.000 | 550.780.000 | 20.835.000 |
45 | Sukadana | 438.460.000 | 457.514.000 | 9.764.000 | 905.738.000 | 363.893.000 | 6.897.000 | 809.250.000 | 96.488.000 |
46 | Tegalmanggung | 489.456.000 | 102.322.000 | 10.721.000 | 602.499.000 | 81.384.000 | 7.574.000 | 578.414.000 | 24.085.000 |
5. Kecamatan Cisarua
No | Nama Desa | Kepbup 13/2021 | Kepbup 437/2021 | Perubahan | |||||
Alokasi Dana Desa (1) | DBH PAJAK (2) | DBH RESTIBUSI (3) | TOTAL (4) = (1+2+3) | DBH PAJAK (5) | DBH RETRIBUSI (6) | TOTAL (7) (1+5+6) | Variance (8) = (4) - (7) | ||
TOTAL | 2.978.104.300 | 551.400.000 | 53.795.000 | 3.583.299.300 | 438.568.000 | 38.003.000 | 3.454.675.300 | 128.624.000 | |
47 | Bantarmara | 417.200.000 | 69.157.000 | 6.291.000 | 492.648.000 | 55.005.000 | 4.444.000 | 476.649.000 | 15.999.000 |
48 | Cimara | 420.124.000 | 73.501.000 | 6.939.000 | 500.564.000 | 58.460.000 | 4.902.000 | 483.486.000 | 17.078.000 |
49 | Cipandanwangi | 414.564.300 | 70.031.000 | 6.277.000 | 490.872.300 | 55.701.000 | 4.434.000 | 474.699.300 | 16.173.000 |
50 | Cisalak | 430.730.000 | 83.196.000 | 8.604.000 | 522.530.000 | 66.172.000 | 6.078.000 | 502.980.000 | 19.550.000 |
51 | Cisarua | 429.033.000 | 94.890.000 | 9.149.000 | 533.072.000 | 75.473.000 | 6.463.000 | 510.969.000 | 22.103.000 |
52 | Ciuyah | 429.169.000 | 76.894.000 | 7.649.000 | 513.712.000 | 61.160.000 | 5.404.000 | 495.733.000 | 17.979.000 |
53 | Kebonkalapa | 437.284.000 | 83.731.000 | 8.886.000 | 529.901.000 | 66.597.000 | 6.278.000 | 510.159.000 | 19.742.000 |
6. Kecamatan Cisitu
No | Nama Desa | Kepbup 13/2021 | Kepbup 437/2021 | Perubahan | |||||
Alokasi Dana Desa (1) | DBH PAJAK (2) | DBH RESTIBUSI (3) | TOTAL (4) = (1+2+3) | DBH PAJAK (5) | DBH RETRIBUSI (6) | TOTAL (7) (1+5+6) | Variance (8) = (4) - (7) | ||
TOTAL | 4.317.847.000 | 785.540.000 | 77.416.000 | 5.180.803.000 | 624.796.000 | 54.690.000 | 4.997.333.000 | 183.470.000 | |
54 | Cigintung | 428.212.000 | 83.927.000 | 8.058.000 | 520.197.000 | 66.753.000 | 5.692.000 | 500.657.000 | 19.540.000 |
55 | Cilopang | 438.048.000 | 81.196.000 | 7.713.000 | 526.957.000 | 64.581.000 | 5.449.000 | 508.078.000 | 18.879.000 |
56 | Cimarga | 423.775.000 | 68.672.000 | 6.172.000 | 498.619.000 | 54.620.000 | 4.360.000 | 482.755.000 | 15.864.000 |
57 | Cinangsi | 434.573.000 | 80.003.000 | 8.155.000 | 522.731.000 | 63.632.000 | 5.761.000 | 503.966.000 | 18.765.000 |
58 | Cisitu | 427.115.000 | 75.628.000 | 7.370.000 | 510.113.000 | 60.152.000 | 5.207.000 | 492.474.000 | 17.639.000 |
59 | Linggajaya | 443.627.000 | 81.603.000 | 9.182.000 | 534.412.000 | 64.905.000 | 6.486.000 | 515.018.000 | 19.394.000 |
60 | Pajagan | 436.767.000 | 77.386.000 | 7.415.000 | 521.568.000 | 61.551.000 | 5.239.000 | 503.557.000 | 18.011.000 |
61 | Ranjeng | 422.325.000 | 81.219.000 | 7.384.000 | 510.928.000 | 64.599.000 | 5.216.000 | 492.140.000 | 18.788.000 |
62 | Situmekar | 427.337.000 | 80.283.000 | 8.640.000 | 516.260.000 | 63.855.000 | 6.104.000 | 497.296.000 | 18.964.000 |
63 | Sundamekar | 436.068.000 | 75.623.000 | 7.327.000 | 519.018.000 | 60.148.000 | 5.176.000 | 501.392.000 | 17.626.000 |
7. Kecamatan Conggeang
No | Nama Desa | Kepbup 13/2021 | Kepbup 437/2021 | Perubahan | |||||
Alokasi Dana Desa (1) | DBH PAJAK (2) | DBH RESTIBUSI (3) | TOTAL (4) = (1+2+3) | DBH PAJAK (5) | DBH RETRIBUSI (6) | TOTAL (7) (1+5+6) | Variance (8) = (4) - (7) | ||
TOTAL | 5.135.612.000 | 972.902.000 | 86.470.000 | 6.194.984.000 | 773.817.000 | 61.088.000 | 5.970.517.000 | 224.467.000 | |
64 | Babakan Asem | 434.500.000 | 86.077.000 | 7.253.000 | 527.830.000 | 68.463.000 | 5.124.000 | 508.087.000 | 19.743.000 |
65 | Cacaban | 420.636.000 | 75.549.000 | 6.726.000 | 502.911.000 | 60.090.000 | 4.752.000 | 485.478.000 | 17.433.000 |
66 | Cibeureuyeuh | 416.487.000 | 71.984.000 | 6.271.000 | 494.742.000 | 57.254.000 | 4.430.000 | 478.171.000 | 16.571.000 |
67 | Cibubuan | 437.506.000 | 79.248.000 | 6.908.000 | 523.662.000 | 63.032.000 | 4.880.000 | 505.418.000 | 18.244.000 |
68 | Cipamekar | 431.420.000 | 88.939.000 | 8.059.000 | 528.418.000 | 70.739.000 | 5.694.000 | 507.853.000 | 20.565.000 |
69 | Conggeang Kulon | 422.889.000 | 87.999.000 | 7.925.000 | 518.813.000 | 69.992.000 | 5.599.000 | 498.480.000 | 20.333.000 |
70 | Conggeang wetan | 416.167.000 | 77.214.000 | 6.818.000 | 500.199.000 | 61.413.000 | 4.817.000 | 482.397.000 | 17.802.000 |
71 | Jambu | 419.429.000 | 79.133.000 | 7.324.000 | 505.886.000 | 62.940.000 | 5.174.000 | 487.543.000 | 18.343.000 |
72 | Karanglayung | 442.218.000 | 86.225.000 | 7.629.000 | 536.072.000 | 68.581.000 | 5.389.000 | 516.188.000 | 19.884.000 |
73 | Narimbang | 433.132.000 | 83.876.000 | 7.876.000 | 524.884.000 | 66.712.000 | 5.564.000 | 505.408.000 | 19.476.000 |
74 | Padaasih | 438.826.000 | 89.145.000 | 8.016.000 | 535.987.000 | 70.903.000 | 5.663.000 | 515.392.000 | 20.595.000 |
75 | Ungkal | 422.402.000 | 67.513.000 | 5.665.000 | 495.580.000 | 53.698.000 | 4.002.000 | 480.102.000 | 15.478.000 |
8. Kecamatan Darmaraja
No | Nama Desa | Kepbup 13/2021 | Kepbup 437/2021 | Perubahan | |||||
Alokasi Dana Desa (1) | DBH PAJAK (2) | DBH RESTIBUSI (3) | TOTAL (4) = (1+2+3) | DBH PAJAK (5) | DBH RETRIBUSI (6) | TOTAL (7) (1+5+6) | Variance (8) = (4) - (7) | ||
TOTAL | 5.126.767.000 | 947.709.000 | 93.021.000 | 6.167.497.000 | 753.782.000 | 65.712.000 | 5.946.261.000 | 221.236.000 | |
76 | Cieunteung | 434.861.000 | 86.433.000 | 8.802.000 | 530.096.000 | 68.747.000 | 6.218.000 | 509.826.000 | 20.270.000 |
77 | Cikeusi | 423.396.000 | 78.571.000 | 7.220.000 | 509.187.000 | 62.493.000 | 5.100.000 | 490.989.000 | 18.198.000 |
78 | Cipeuteuy | 438.232.000 | 69.951.000 | 6.228.000 | 514.411.000 | 55.637.000 | 4.399.000 | 498.268.000 | 16.143.000 |
79 | Darmajaya | 427.857.000 | 83.395.000 | 8.720.000 | 519.972.000 | 66.330.000 | 6.160.000 | 500.347.000 | 19.625.000 |
80 | Darmaraja | 423.106.000 | 83.307.000 | 8.412.000 | 514.825.000 | 66.260.000 | 5.942.000 | 495.308.000 | 19.517.000 |
81 | Karangpakuan | 425.495.000 | 85.164.000 | 8.747.000 | 519.406.000 | 67.737.000 | 6.179.000 | 499.411.000 | 19.995.000 |
82 | Neglasari | 425.201.000 | 75.533.000 | 7.270.000 | 508.004.000 | 60.077.000 | 5.136.000 | 490.414.000 | 17.590.000 |
83 | Pakualam | 425.053.000 | 71.905.000 | 6.148.000 | 503.106.000 | 57.191.000 | 4.343.000 | 486.587.000 | 16.519.000 |
84 | Ranggon | 429.963.000 | 76.613.000 | 7.705.000 | 514.281.000 | 60.936.000 | 5.443.000 | 496.342.000 | 17.939.000 |
85 | Sukamenak | 417.277.000 | 71.412.000 | 6.439.000 | 495.128.000 | 56.799.000 | 4.549.000 | 478.625.000 | 16.503.000 |
86 | Sukaratu | 424.983.000 | 78.881.000 | 7.732.000 | 511.596.000 | 62.740.000 | 5.462.000 | 493.185.000 | 18.411.000 |
87 | Tarunajaya | 431.343.000 | 86.544.000 | 9.598.000 | 527.485.000 | 68.835.000 | 6.781.000 | 506.959.000 | 20.526.000 |
9. Kecamatan Ganeas
Artikel Terkait
Desa Margamukti Menjadi Perwakilan Jabar Peringati Harganas Ke-28 Bersama Wapres RI
Bupati Apresiasi Petugas Pemulasaraan Jenazah COVID-19 di Desa Se-Kabupaten Sumedang
Perlu diperhatikan, Hampir Sepanjang Jalan Menanjak Desa Mekarahayu Rusak
Lantik 89 Kepala Desa, Bupati Sumedang : Permudah Urusan Rakyat
Ini Daftar 89 Kepala Desa Baru di Sumedang