TiNewss.com - Jumlah Kuwu atau Kepala Desa di Sumedang sebanyak 270 orang, sedangkan Lurah sebanyak 7 orang, sehingga jumlah Kepala Desa dan Lurah ada 277 orang.
Berikut adalah daftar Nama Kepala Desa di Kabupaten Sumedang ini bersumber dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Sumedang, per tahun 2021. (disarankan untuk dibuka melalui desktop atau mode desktop dari browser handphone).
1. Kecamatan Buahdua
No | Nama Desa | Nama Kepala Desa | Masa Bakti |
1 | Bojongloa | UUM SUMNAJAYA | 2021 - 2027 |
2 | Buahdua | AHMAD HUSEN CANDRAHAYAT | 2020 - 2026 |
3 | Ciawitali | TASIM | 2021 - 2027 |
4 | Cibitung | AGUS SETIAWAN | 2020 - 2026 |
5 | Cikurubuk | MUHAMAD FADAR JUNAWAR | 2020 - 2026 |
6 | Cilangkap | IRMA TARYANA | 2020 - 2026 |
7 | Citaleus | A R L I | 2018 - 2024 |
8 | Gendereh | AHMAD | 2020 - 2026 |
9 | Hariang | KARMA ADI SURYANA, A.Md. | 2018 - 2024 |
10 | Karangbungur | YAYAT RUDIANTARA | 2020 - 2026 |
11 | Mekarmukti | S U B A G I O | 2018 - 2024 |
12 | Nagrak | ERIN KUNFANA | 2018 - 2024 |
13 | panyindangan | DIDI SUPARDI | 2018 - 2024 |
14 | Sekarwangi | ADE NANAN | 2018 - 2024 |
2. Kecamatan Cibugel
No | Nama Desa | Nama Kepala Desa | Masa Bakti |
15 | Buanamekar | DEKI HERMANTO | 2020 - 2026 |
16 | Cibugel | TATA | 2020 - 2026 |
17 | Cipasang | RAHMAT, S. AP | 2021 - 2027 |
18 | Jayamekar | IDI KUSNADI | 2018 - 2024 |
19 | Jayamandiri | JOJO | 2021 - 2027 |
20 | Sukaraja | ISAN WINARSA | 2021 - 2027 |
21 | Tamansari | SUNGKAWA | 2021 - 2027 |
3. Kecamatan Cimalaka
No | Nama Desa | Nama Kepala Desa | Masa Bakti |
22 | Cibeureum Kulon | GUN GUN TURGANDA, SH | 2020 - 2026 |
23 | Cibeureum Wetan | YUYU ANDAYU, A.Md. | 2018 - 2024 |
24 | Cikole | HERI SETIADI | 2021 - 2027 |
25 | Cimalaka | DADANG SURYANA | 2018 - 2024 |
26 | Cimuja | EUIS NARYATI | 2018 - 2024 |
27 | Citimun | DADAN, A.Md | 2018 - 2024 |
28 | Galudra | SUMPENA, BA | 2021 - 2027 |
29 | Licin | OOS ROHAYAT | 2020 - 2026 |
30 | Mandalaherang | EDED RUSPANDI | 2018 - 2026 |
31 | Naluk | Drs. SAMSU HIDAYAT ILYAN | 2018 - 2024 |
32 | Nyalindung | BUDI YANTO, S.Pd | 2018 - 2024 |
33 | Padasari | SARIP HIDAYAT | 2020 - 2026 |
34 | Serang | WELLY SANJAYA, S.P. | 2018 - 2024 |
35 | Trunamangala | HENDRIK HERDIANA | 2020 - 2026 |
4. Kecamatan Cimanggung
No | Nama Desa | Nama Kepala Desa | Masa Bakti |
36 | Cihanjuang | YUYUS YUSUF, S.E. | 2018 - 2024 |
37 | Cikahuripan | VERA VAISAL | 2021 - 2027 |
38 | Cimanggung | YAYAT HIDAYAT | 2018 - 2024 |
39 | Mangunagara | PEPEN | 2020 - 2026 |
40 | Pasirnunjang | SUSI HERAWATI | 2021 - 2027 |
41 | Sawahdadap | SUGANDA | 2021 - 2027 |
42 | Sindanggalih | EDDY SETIAWAN, S.H. | 2021 - 2027 |
43 | Sindangpakuon | YUDI HAMDANSYAH, S.Pd | 2018 - 2024 |
44 | Sindulang | UJANG SUPRIATNA, S.Pd | 2020 - 2026 |
45 | Sukadana | DADANG SUPRIATNA | 2018 - 2024 |
46 | Tegalmanggung | CECEP ALI HASAN | 2020 - 2026 |
5. Kecamatan Cisarua
No | Nama Desa | Nama Kepala Desa | Masa Bakti |
47 | Bantarmara | MARI MARLIANTI HEGAR | 2021 -2027 |
48 | Cimara | DEDE KARYANA, S.Pd | 2020 -2026 |
49 | Cipandanwangi | OCANG SUPARMAN | 2021 -2027 |
50 | Cisalak | TITI HASANAH | 2018 - 2024 |
51 | Cisarua | DEDE MAHPUDIN, S.Ag | 2020 -2026 |
52 | Ciuyah | SUHARJA | 2020 - 2026 |
53 | Kebonkalapa | SODIKIN | 2020 -2026 |
6. Kecamatan Cisitu
No | Nama Desa | Nama Kepala Desa | Keterangan |
54 | Cigintung | Drs. RASTA | 2018 - 2024 |
55 | Cilopang | MOMO SUKARMA | 2020 - 2026 |
56 | Cimarga | SOPANDI | 2020 - 2026 |
57 | Cinangsi | ENTIS TISNA | 2021 - 2027 |
58 | Cisitu | SUTISNA | 2021 - 2027 |
59 | Linggajaya | AGUS WAWAN DERMAWAN, S.E. | 2018 - 2024 |
60 | Pajagan | ROHAETIN | 2018 - 2024 |
61 | Ranjeng | TRI AFRIZAL | 2021 - 2027 |
62 | Situmekar | ANDI RUSNANDI | 2021 - 2027 |
63 | Sundamekar | IMAM MULYONO | 2020 - 2026 |
7. Kecamatan Conggeang
No | Nama Desa | Nama Kepala Desa | Masa Bakti |
64 | Babakan Asem | EMID KOSWARA | 2020 - 2026 |
65 | Cacaban | EMAN SULAEMAN | 2018 -2024 |
66 | Cibeureuyeuh | TOTONG JUANDA | 2018 -2024 |
67 | Cibubuan | GUN-GUN GUNAWAN, S.E. | 2021 - 2027 |
68 | Cipamekar | DEDEN D. SUGARA, S.Ip | 2018 -2024 |
68 | Conggeang Kulon | ASEP KUSNDINAR | 2021 - 2027 |
70 | Conggeang Wetan | MOMON KARYANA | 2021 - 2027 |
71 | Jambu | UPRIATNA | 2020 - 2026 |
72 | Karanglayung | BAMBANG IMAM MAKHROM | 2018 -2024 |
73 | Narimbang | SUKRIA | 2021 - 2027 |
74 | Padaasih | WIYATNO | 2018 -2024 |
75 | Ungkal | DEDEN SUDIANTA | 2020 - 2026 |
8. Kecamatan Darmaraja
No | Nama Desa | Nama Kepala Desa | Masa Bakti |
76 | Cieunteung | WAWAN HERMAWAN | 2021 - 2027 |
77 | Cikeusi | HARUN RAHMAN SIDIK | 2020 - 2026 |
78 | Cipeuteuy | Hj. MAENAH NURLAELA | 2020 - 2026 |
79 | Darmajaya | SURMAN | 2018 - 2024 |
80 | Darmaraja | ADANG BUDIMAN | 2018 - 2024 |
81 | Karangpakuan | DARMU | 2018 - 2024 |
82 | Neglasari | UNDANG SARIPUDIN | 2018 - 2024 |
83 | Pakualam | SOPIAN ISKANDAR | 2020 - 2026 |
84 | Ranggon | OO SOMANTRI | 2021 - 2027 |
85 | Sukamenak | WAWAT SUWATI | 2018 - 2024 |
86 | Sukaratu | SAHYA SUKARYA PUTRA | 2020 - 2026 |
87 | Tarunajaya | ENDAS JAUHARUDIN | 2021 - 2027 |
9. Kecamatan Ganeas
Artikel Terkait
Daftar Anggota DPR RI dari Dapil IX Jawa Barat, Sumedang Majalengka Subang Hasil Pemilu 2014
Daftar Nama Kecamatan Dan Desa di Kabupaten Sumedang, Lengkap Dengan Luas Wilayahnya
Daftar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat
Ini Daftar 89 Kepala Desa Baru di Sumedang